außerhalb Prognosezeitraum | |
keine Infektion | |
leichte Infektion | |
mittlere Infektion | |
schwere Infektion |
Station | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andau | |||||||||
Deutschkreutz | |||||||||
Eisenstadt | |||||||||
Güssing | |||||||||
Klostermarienberg | |||||||||
Kukmirn | |||||||||
Leithaprodersdorf | |||||||||
Lutzmannsburg | |||||||||
Minihof-Liebau | |||||||||
Neusiedl am See | |||||||||
Pamhagen | |||||||||
Wiesen | |||||||||
Zurndorf |