außerhalb Prognosezeitraum | |
keine Infektion | |
leichte Infektion | |
mittlere Infektion | |
schwere Infektion |
Station | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andau | |||||||||
Deutschkreutz | |||||||||
Eisenstadt | |||||||||
Güssing | |||||||||
Klostermarienberg | |||||||||
Kukmirn | |||||||||
Leithaprodersdorf | |||||||||
Lutzmannsburg | |||||||||
Minihof-Liebau | |||||||||
Neusiedl am See | |||||||||
Pamhagen | |||||||||
Wiesen | |||||||||
Zurndorf |