außerhalb Prognosezeitraum | |
keine Infektion | |
leichte Infektion | |
mittlere Infektion | |
schwere Infektion |
Station | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | |||||||||
Klagenfurt Seewiese | |||||||||
Spittal/ Drau | |||||||||
St. Andrae i. L. | |||||||||
St. Andrae OVA | |||||||||
St. Veit/Glan | |||||||||
Villach | |||||||||
Villach Innerhofer | |||||||||
Völkermarkt-Goldbrunnhof | |||||||||
Wolfsberg OVA Thürn |