außerhalb Prognosezeitraum | |
keine Infektion | |
leichte Infektion | |
mittlere Infektion | |
schwere Infektion |
Station | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Stanz | |||||||||
02 Prutz | |||||||||
03 Imst | |||||||||
04 Haiming | |||||||||
05 Silz | |||||||||
06 Stams | |||||||||
07 Oberhofen * | |||||||||
08 Flaurling | |||||||||
09 Hatting | |||||||||
10 Inzing | |||||||||
11 Kematen | |||||||||
12 Rum | |||||||||
13 Thaur Lum * | |||||||||
14 Thaur Giner Dorf | |||||||||
15 Hall | |||||||||
16 Tulfes * | |||||||||
17 Fritzens | |||||||||
18 Rotholz | |||||||||
19 Breitenbach | |||||||||
20 St. Johann | |||||||||
21 Gaimberg | |||||||||
22 Tristach | |||||||||
23 Doelsach Goednach | |||||||||
24 Doelsach Goertschach |