außerhalb Prognosezeitraum | |
keine Infektion | |
leichte Infektion | |
mittlere Infektion | |
schwere Infektion |
Station | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allensteig | |||||||||
Amstetten | |||||||||
Grossenzersdorf | |||||||||
Haag | |||||||||
Höbenbach | |||||||||
Hohenau | |||||||||
Horn | |||||||||
Jauerling | |||||||||
Laa/Thaya | |||||||||
Litschau | |||||||||
Melk | |||||||||
Poysdorf | |||||||||
Poysdorf 2 | |||||||||
Raabs/Thaya | |||||||||
Rossatz | |||||||||
Schöngrabern | |||||||||
Seibersdorf | |||||||||
St.Pölten | |||||||||
Stiftzwettl | |||||||||
Stockerau | |||||||||
Thallern Au | |||||||||
Theiß | |||||||||
Tulln/Langenlebarn | |||||||||
Weitra | |||||||||
Wienerneustadt | |||||||||
Wolkersdorf | |||||||||
Zwerndorf-Marchegg |